A
B
C D
0700 29148760p5k3 1914 1291
0701 2456807p9k31 1456 1245
0702 24976805p1k3 1497 1249
0703 458670p13k92 1458 1458
0704 48670951p3k2 1486 1486
0705 k9587610p324 1958 1958
0706 k186057p3942 1186 1186
0707 k5178690p342 1517 1517
0708 91k07658p342 1917 1910
0709 15k068p73492 1156 1150
0710 k97086543p12 1978 1970
0711 k806473p1529 1864 1806
0712 8k405673p912 1845 1840
0713 94078k63p152 1947 1940
0714 4053168k7p92 1453 1405
0715 47103689pk52 1471 1471
0716 491053768pk2 1491 1491
0717 10386p75k924 1138 1103
0718 13507896pk42 1135 1135
0719 930867p54k21 1938 1930
0720 350867p491k2 1358 1350
0721 309768p5412k 1397 1309
0722 35068p41729k 1356 1350
0723 3071846p592k 1371 1307
0724 k539014876p2 1539 1539
0725 k3104865p792 1314 1310
0726 31k047896p25 1314 1310
0727 394k0568p721 1394 1394
0728 340k6p789521 1346 1340
0729 0k97568p1243 1975 1097
0730 0k86p7152439 1867 1086
0731 0758k6p19423 1758 1075
0732 098176pk5423 1981 1098
0733 0158p6k47239 1158 1015
0734 017p6984k532 1176 1017
0735 1095p4687k32 1195 1109
0736 04p86753k291 1486 1048
0737 054798p63k21 1547 1054
0738 9048p657312k 1948 1904
0739 04578p63192k 1457 1045
0740 409p7685132k 1497 1409
0741 0p16837294k5 1168 1016
0742 k017p5683924 1175 1017
0743 0k19p8367425 1198 1019
0744 01kp83567429 1183 1018
0745 0kp837964521 1837 1083
0746 09k3p5864721 1935 1093
0747 k37p46852190 1374 1374
0748 3k59p4768120 1359 1359
0749 34pk86175209 1348 1348
0750 435p718k6920 1435 1435
0751 4391p86k7520 1439 1439
0752 4135p867k290 1413 1413
0753 13p78695k240 1137 1137
0754 395p687k2401 1395 1395
0755 3p76852k4910 1376 1376
0756 35p9876421k0 1359 1359
0757 39p8654712k0 1398 1398
0758 p786142950k3 1786 1786
0759 p918456720k3 1918 1918
0760 1p468725039k 1146 1146
0761 k1p475689203 1147 1147
0762 1k94p6872503 1194 1194
0763 4kp758623091 1475 1475
0764 4kp879625301 1487 1487
0765 9pk586721304 1958 1958
0766 pk7861523904 1786 1786
0767 p5k961782340 1596 1596
0768 p1k687523409 1168 1168
0769 p51786k43290 1517 1517
0770 1p9864k53720 1198 1198
0771 15p784632k09 1157 1157
0772 p48763592k01 1487 1487
0773 9p436827k015 1943 1943
0774 p473568201k9 1473 1473
0775 4p396872105k 1439 1439
0776 49p35816270k 1493 1493
0777 p3178620954k 1317 1317
0778 p1395862704k 1139 1139
0779 k1p378620549 1137 1137
0780 1kp357682904 1135 1135
0782 pk3578642019 1357 1357
0783 3pk486927051 1348 1348
0784 93p5k4862107 1935 1935
0785 3p4k78162509 1347 1347
0786 3p5419k68207 1354 1354
0787 394p17k62580 1394 1394
0788 51p7628k0934 1517 1517
0789 p982650k7431 1986 1982
0790 p78260k45193 1786 1782
0792 p98206741k53 1986 1982
0793 p752068149k3 1756 1752
0794 p9120648753k 1916 1912
0795 9p175402683k 1917 1917
0796 p1402876539k 1148 1140
0797 p1495082673k 1149 1149
0798 kp4708263591 1478 1470
0799 pk4502867391 1452 1450
0800 pk9026835714 1978 1902
0801 pk5027638194 1576 1502
0802 pk0283691574 1836 1028
0803 p59k07218364 1597 1590
0804 p10k23876549 1138 1102
0805 p10932k86475 1193 1093
0806 p103725k4689 1137 1103
0807 p032467k8951 1324 1032
0808 p90342568k71 1934 1903
0809 p3042786k519 1347 1304
0810 p4302586971k 1435 1430
0811 p4930278615k 1493 1493
0812 p302517869k4 1351 1302
0813 p301296875k4 1319 1301
0814 p9310527684k 1931 1931
0815 p1302867549k 1138 1130
0816 p3059286741k 1359 1305
0817 k0278645193p 1786 1027
0818 k0528467913p 1584 1052
0819 0k927468513p 1974 1092
0820 0k4p76128935 1476 1047
0821 04k21956873p 1419 1042
0822 09412k78653p 1941 1094
0823 4012k856793p 1418 1401
0824 10298k67534p 1198 1102
0825 027586k3419p 1758 1027
0826 0268k739541p 1687 1026
0827 0295768k341p 1957 1029
0828 027863415k9p 1786 1027
0829 0258169437kp 1581 1025
0830 0927184635kp 1971 1092
0831 215483679kp0 1154 1215
0832 124936857kp0 1493 1249
0833 195247368kp0 1195 1195
0834 423685791p0k 1436 1423
0835 k452937861p0 1459 1452
0836 k2387651940p 1387 1238
0837 k2386917450p 1386 1238
0838 2k937851640p 1937 1293
0839 23k16784591p 1316 1231
0840 231k5968470p 1315 1231
0841 9123k768450p 1913 1912
0842 325k846790p1 1358 1325
0843 329478k6501p 1394 1329
0844 3245876k10p9 1345 1324
0845 32486k75910p 1348 1324
0846 24957681k0p3 1495 1249
0847 4216785k09p3 1416 1421
0848 2518697k0p43 1518 1251
0849 2917865k043p 1917 1291
0850 125867409k3p 1158 1125
0851 279865403kp1 1798 1279
0852 927684031p5k 1976 1927
0853 2564879301pk 1564 1256
0854 k2974681305p 1974 1297
0855 2k45867130p9 1458 1245
0856 2k481697350p 1481 1248
0857 29k41758630p 1941 1294
0858 241k8673509p 1418 1241
0859 421k5796380p 1415 1421
0860 29k763850p41 1976 1297
0861 25k38670941p 1538 1253
0862 27938k65041p 1793 1279
0863 253867k041p9 1538 1253
0864 2386154k970p 1386 1238
0865 2593716840kp 1593 1259
0866 213465870kp9 1134 1213
0867 513476890kp2 1513 1513
0868 193478650kp2 1193 1193
0869 43860795kp12 1438 1438
0870 437895601pk2 1437 1437
0871 93867051pk24 1938 1938
0872 35608719p42k 1356 1356
0873 k397610854p2 1397 1397
0874 3k5186074p92 1351 1351
0875 3k17860945p2 1317 1317
0876 19k587064p23 1195 1195
0877 1k806475p923 1186 1180
0878 5k740986p321 1574 1574
0879 94k067851p32 1946 1940
0880 540k68791p32 1546 1540
0881 497086k513p2 1497 1497
0882 4508617k3p29 1458 1450
0883 108765k93p24 1187 1108
0884 910876k3p542 1918 1910
0885 1056873k4p29 1156 1105
0886 107698345kp2 1176 1107
0887 90568734pk21 1956 1905
0888 08634759p12k 1863 1086
0889 075894631p2k 1758 1075
0890 908436715p2k 1984 1908
0891 k045738169p2 1457 1045
0892 k409137685p2 1491 1409
0893 k41053687p29 1415 1410
0894 41k0738695p2 1417 1410
0895 190k53867p24 1195 1190
0896 03k8657p2941 1386 1038
0897 503k78964p12 1538 1503
0898 903k685741p2 1936 1903
0899 037k68149p25 1376 1037
0900 30971568k4p2 1397 1309
0901 301846k7p259 1318 1301
0902 301748569kp2 1317 1301
0903 31094867k5p2 1319 1310
0904 3045867kp291 1345 1304
0905 04769852pk13 1476 1047
0906 40956872p1k3 1495 1409
0907 0786512p9k34 1786 1078
0908 05978612p43k 1597 1059
0909 908167524p3k 1981 1908
0910 k051786942p3 1517 1051
0911 0k19687542p3 1196 1019
0912 01k5648723p9 1156 1015
0913 0k74685932p1 1746 1074
0914 059k486732p1 1594 1059
0915 4k876532p190 1487 1487
0990 039217kp6854 1391 1039
0991 30152pk76894 1315 1301
0992 3102p9k68574 1312 1310
0993 359027p86k41 1359 1359
0994 02p8657k4913 1865 1028
0995 029p8647k153 1986 1029
0996 02p785461k39 1785 1027
0997 04p2618795k3 1461 1042
0998 0294p71568k3 1947 1029
0999 241p78653k90 1417 1241
1000 142p589673k0 1145 1142
1001 1492p78653k0 1149 1149
1002 2p586739140k 1586 1258
1003 k2p986753140 1986 1298
1389 914085673pk2 1914 1914
1390 1408637p592k 1148 1140
1391 40795386p2k1 1479 1407
1392 4036875p21k9 1436 1403
1393 03576891p24k 1357 1035
1394 k09378615p24 1937 1093
1395 k0358617p429 1358 1035
1396 k037186954p2 1371 1037
1397 9k03158674p2 1931 1903
1398 103k684572p9 1136 1036
1399 1305k794682p 1135 1130
1400 930k468752p1 1934 1930
1401 305487k692p1 1354 1305
1402 3049876k512p 1349 1304
1403 534086k712p9 1534 1534
1404 340786519k2p 1347 1340
1405 091678k2p543 1916 1091
1406 0156872kp493 1156 1015
1407 0178692p54k3 1178 1017
1408 190586742pk3 1195 1190
1409 0876452p93k1 1876 1087
1410 05987642p13k 1598 1059
1411 904687521p3k 1946 1904
1412 k057468192p3 1574 1057
1413 0k946178523p 1946 1094
1414 0k45186723p9 1451 1045
1415 04k17869532p 1417 1041
1416 04195k86732p 1419 1041
1417 1k876532p940 1187 1187
1418 5k796832p410 1579 1579
1419 9k653872p410 1965 1965
1420 78k36241p950 1783 1783
1421 983576k142p0 1983 1983
1422 83164k72p509 1831 1831
1423 173854629kp0 1173 1173
1424 91346872kp50 1913 1913
1425 14357682pk90 1143 1143
1426 43768925pk01 1437 1437
1427 94358672pk10 1943 1943
1428 4378625p910k 1437 1437
1429 35897621p04k 1358 1358
1430 93861257p40k 1938 1938
1431 k35716829p40 1357 1357
1432 3k91687524p0 1391 1391
1433 3k5186724p09 1351 1351
1434 31k7864529p0 1317 1317
1435 59k84627p013 1598 1598
1436 k748652p0913 1748 1748
1437 4k98762p1053 1498 1498
1438 94k56287p103 1945 1945
1439 476k821p9503 1476 1476
1440 49518627kp03 1495 1495
1441 18672kp50349 1186 1186
1442 1587629pk304 1158 1158
1443 198627p53k04 1198 1198
1444 57628p430k91 1576 1576
1445 7629845p30k1 1769 1762
1446 95268437p01k 1956 1952
1447 7482635p109k 1748 1748
1448 549b26317p0k 1549 1549
1449 k948126375p0 1948 1948
1450 k54172836p09 1541 1541
1451 4k19326587p0 1419 1419
1452 1k73268p0594 1173 1173
1453 k3258769p041 1358 1325
1454 9k3286p07541 1938 1932
1455 3k78256p0419 1378 1378
1456 3k289670p145 1389 1328
1457 9352k681704p 1935 1935
1458 312764k80p59 1317 1312
1459 315924680pk7 1315 1315
1460 31742860p5k9 1317 1317
1461 134528760p9k 1134 1134
1462 3492860p57k1 1349 1349
1463 34572806pk19 1345 1345
1464 206987p51k43 1698 1206
1465 952068p71k43 1956 1952
1466 2708615p943k 1786 1270
1467 219086p7435k 1198 1219
1468 9k1278056p43 1917 1912
1469 k120876p4953 1187 1120
1470 1k9205864p73 1195 1192
1471 k27046p85319 1746 1270
1472 k24056p87931 1456 1240
1473 942k08p67531 1948 1942
1474 4205k78p6139 1457 1420
1475 4208k9p16735 1489 1420
1476 9205718p6k34 1957 1920
1477 120p7683k594 1176 1120
1478 15209p638k74 1159 1152
1479 027p3685k491 1736 1027
1480 502p386749k1 1538 1502
1481 90238p6547k1 1938 1902
1482 502387p461k9 1538 1502
1483 0234p865917k 1348 1023
1484 902347p1685k 1934 1902
1485 04231p57689k 1431 1042
1486 401239p8675k 1413 1401
1487 9k410327p586 1941 1941
1488 k032p8679541 1386 1032
1489 03k29p586741 1395 1032
1490 302kp7685419 1376 1302
1491 302k5p687914 1356 1302
1492 3092kp768154 1397 1309
1493 3025pk187649 1351 1302
1494 021p89k46573 1189 1021
1495 09215p7486k3 1915 1092
1496 012p48675k93 1148 1012
1497 0524p9687k31 1549 1052
1498 042p7658k319 1476 1042
1499 042p8679k135 1486 1042
1500 029p785613k4 1978 1029
1501 2p876135k940 1876 1287
1502 2p81569734k0 1815 1281
1503 29p1768345k0 1917 1291
1504 21p5678439k0 1156 1215
1505 k12p96847350 1196 1129
1506 k2p578463019 1578 1257
1507 2kp486375910 1486 1248
1508 2kp954786310 1954 1295
1509 2p4k83765190 1483 1248
1510 24p5k3618970 1453 1245
1511 429pk7316850 1497 1497
1512 25p13k867904 1513 1251
1513 21p398k65740 1139 1213
1514 129p3786k405 1193 1293
1515 2p38567k4901 1385 1238
1516 2p397864k510 1397 1239
1517 2p357648k109 1357 1235
1518 23p4687915k0 1346 1234
1519 23p9745861k0 1397 1239
1520 23p41867509k 1341 1234
1521 3p41586970k2 1341 1341
1522 3941p78650k2 1394 1394
1523 41p568709k23 1415 1415
1524 kp7968504132 1796 1796
1525 kp5768041329 1576 1576
1526 pk8657914032 1865 1865
1527 pk5978614032 1597 1597
1528 pk8617540392 1861 1861
1529 5pk186497032 1518 1518
1530 p91k74658032 1917 1917
1531 p14k68703952 1146 1146
1532 1p479586k032 1147 1147
1533 9p4876k30512 1948 1948
1534 p48563k70912 1485 1485
1535 p798630k5124 1798 1798
1536 p5687310k429 1568 1568
1537 p16387905k42 1163 1163
1538 p951736804k2 1951 1951
1539 p13867054k92 1138 1138
1540 p1573896402k 1157 1157
1541 p938764052k1 1938 1938
1542 kp5348607921 1534 1534
1543 pk3749680512 1374 1374
1544 pk5346708129 1534 1534
1545 pk4386051792 1438 1438
1546 p43k97816025 1439 1439
1547 p3k185067294 1318 1318
1548 p31k78069524 1317 1317
1549 p139k5076842 1139 1139
1550 p30k68745921 1368 1306
1551 p3750968k421 1375 1375
1552 p3908674k512 1398 1390
1553 508647k1923p 1586 1508
1554 90784615k23p 1978 1907
1555 5401867k239p 1541 1540
1556 41076895k23p 1417 1410
1557 419507682k3p 1419 1419
1558 1408657239kp 1148 1140
1559 50786932k14p 1578 1507
1560 9086753214kp 1986 1908
1561 k5086739124p 1586 1508
1562 k0798651342p 1798 1079
1563 9k061874325p 1961 1906
1564 k0715684392p 1715 1071
1565 0k917846352p 1917 1091
1566 10k45863729p 1145 1104
1567 1047k836952p 1147 1104
1568 90458k36721p 1945 1904
1569 4036k875291p 1436 1403
1570 40537968k21p 1453 1405
1571 903687k512p4 1936 1903
1572 0537861k924p 1537 1053
1573 03918765k24p 1391 1039
1574 053186742kp9 1531 1053
1575 0137865492kp 1137 1013
1576 1059367842kp 1159 1105
1577 034658729k1p 1346 1034
1578 0374869215pk 1374 1037
1579 0394856721pk 1394 1039
1580 k0347861295p 1347 1034
1581 30k49857612p 1349 1304
1582 904k168725p3 1941 1904
1583 09k175682p43 1917 1091
1584 01k6782954p3 1167 1016
1585 19k5867243p0 1195 1195
1586 k78625439p10 1786 1786
1587 58k6974231p0 1586 1586
1588 978k645213p0 1978 1978
1589 54786k1239p0 1547 1547
1590 4916852k73p0 1491 1491
1591 95417682k3p0 1954 1954
1592 418657239kp0 1418 1418
1593 14986237kp05 1149 1149
1594 4785632kp091 1478 1478
1595 8632795kp014 1863 1863
1596 975368214p0k 1975 1975
1597 3768215490pk 1376 1376
1598 k5396821740p 1539 1539
1599 k9731862450p 1973 1973
1600 k1358647290p 1135 1135
1601 k1398462750p 1139 1139
1602 1k35478620p9 1135 1135
1603 3k46287590p1 1346 1346
1604 4935k76280p1 1493 1493
1605 43k7826510p9 1437 1437
1606 4358k269710p 1435 1435
1607 397826k510p4 1397 1397
1608 5318267k094p 1531 1531
1609 31925687k40p 1319 1319
1610 39172684k0p5 1391 1391
1612 97286405kp31 1978 1972
1613 5842760kp193 1584 1584
1614 482697051pk3 1486 1482
1615 947528610p3k 1947 1947
1616 4267185093pk 1467 1426
1617 k4512968703p 1451 1451
1618 k917286503p4 1917 1917
1619 k152867039p4 1158 1152
1620 1k972865034p 1197 1197
1621 5k2876034p19 1587 1528
1622 k268503749p1 1685 1268
1623 59k72684031p 1597 1598
1624 2k46587301p9 1465 1246
1625 248k631907p5 1486 1248
1626 9421783560kp 1941 1942
1627 41283607k5p9 1418 1412
1628 1429375860kp 1141 1142
1629 914237068k5p 1914 1914
1630 32506879kp14 1356 1325
1631 39270865pk14 1397 1392
1632 325806714pk9 1358 1325
1633 3280691754pk 1386 1328
1634 3925780614pk 1395 1395
1635 321086475p9k 1318 1321
1636 k3152079468p 1315 1315
1637 9k312047685p 1931 1931
1638 13k52408679p 1135 1135
1639 3k42097865p1 1349 1342
1640 534k20867p19 1534 1534
1641 42k0856791p3 1485 1420
1642 290k7681p534 1976 1290
1643 20k51687p493 1516 1205
1644 201768k95p43 1177 1201
1645 91205786k4p3 1915 1912
1646 1208674k5p39 1187 1120
1647 120759864kp3 1175 1120
1648 92048675k3p1 1948 1920
1649 205468739pk1 1546 1205
1650 2094768531pk 1947 1209
1651 024586713pk9 1458 1024
1652 4027816953pk 1478 1402
1653 4029518763pk 1495 1402
1654 k02186357p94 1186 1021
1655 k510279368p4 1517 1510
1656 9k0236578p41 1936 1902
1657 02k36874p951 1368 1023
1658 02k9378564p1 1937 1029
1659 02k386471p59 1386 1023
1660 023k8574619p 1385 1023
1661 02934k17865p 1934 1029
1662 023415k687p9 1341 1023
1663 0213476k985p 1134 1021
1664 0192435867kp 1194 1019
1665 04238657kp91 1438 1042
1666 02357986kp14 1357 1023
1667 09328675pk14 1938 1093
1668 032576819p4k 1357 1032
1669 329761854pk0 1397 1329
1670 2516847pk903 1516 1251
1671 21786549pk30 1179 1217
1672 2918467p350k 1918 1291
1673 k2148567p930 1149 1214
1674 2k47896p5301 1478 1247
1675 29k45687p310 1945 1294
1676 24k768p59130 1476 1247
1677 42k957861p30 1495 1429
1678 2k8617p53049 1861 1286
1679 275k1869p340 1751 1275
1680 2918k6753p40 1918 1291
1681 215k8637p409 1156 1215
1682 21769k8345p0 1176 1217
1683 29564837kp01 1956 1295
1684 2478635pk901 1478 1247
1685 5498736pk102 1549 1549
1686 94836571pk02 1948 1948
1687 5473861p90k2 1547 1547
1688 49315678p0k2 1493 1493
1689 41368p705k92 1413 1413
1690 1375689p04k2 1137 1137
1691 k193867p5042 1193 1193
1692 k35876p40912 1385 1385
1693 k38796p45012 1387 1387
1694 9k35864p7102 1935 1935
1695 3k7648p15092 1376 1376
1696 3k5941678p02 1359 1359
1697 3k4186p57029 1341 1341
1698 31457k86p902 1314 1314
1699 31498k675p02 1314 1314
1700 145876kp0293 1145 1145
1701 7685k9p02134 1768 1768
1702 5968p7k01423 1596 1596
1703 7658p0k14932 1765 1765
1704 9876p104k325 1987 1987
1705 98156p074k32 1981 1981
1706 1786p40935k2 1178 1178
1707 195846p7032k 1195 1195
1708 1467p80352k9 1146 1146
1709 14576p80932k 1145 1145
1710 k9486p073521 1948 1948
1711 k457860p3129 1457 1457
1712 4k87690p3512 1487 1487
1713 9k5806p31724 1958 1958
1714 k710386p5924 1713 1710
1715 5k1930p67842 1519 1519
1716 91k30p678542 1913 1913
1717 153k078p6492 1153 1153
1718 9308kp654721 1938 1930
1719 3708p46k2195 1378 1370
1720 3048p5769k12 1348 1304
1721 9340p687k125 1934 1934
1722 34075p681k29 1347 1340
1723 4301p96875k2 1431 1430
1724 943105p8672k 1943 1943
1725 3108p76592k4 1318 1310
1726 139058p6724k 1139 1139
1727 307p86524k91 1378 1307
1728 305p7689421k 1357 1305
1729 k90p68547213 1968 1906
1730 k057p8641293 1578 1057
1731 k0p846917523 1846 1084
1732 9k50p4186723 1954 1950
1733 0k14p8765293 1148 1014
1734 5104kp968723 1514 1510
1735 91407pk65823 1914 1914
1736 40pk76892351 1476 1407
1737 09p85k672314 1985 1098
1738 0p786k321549 1786 1078
1739 0p85679k3124 1856 1085
1740 09p86173k245 1986 1098
1741 0p51768342k9 1517 1051
1742 01p96438752k 1196 1019
1743 901p5748362k 1915 1901
1744 10p48376529k 1150 1104
1745 0p59483672k1 1594 1059
1746 04p73865219k 1473 1047
1747 k045p3687921 1453 1045
1748 40k9p3658712 1493 1409
1749 0k5p37618294 1537 1053
1750 0kp318965724 1318 1031
1751 09k3p1786245 1931 1093
1752 13pk85762490 1138 1138
1753 13pk98642750 1139 1139
1754 3p7k56482109 1375 1375
1755 3p4k68729510 1346 1346
1756 3p94586k7210 1394 1394
1757 3p47862k1590 1347 1347
1758 p45716927k03 1458 1458
1759 4p9178625k03 1491 1491
1760 4p157862k903 1415 1415
1761 1p962857k304 1196 1196
1762 19p576824k30 1195 1195
1763 p862754930k1 1867 1862
1764 p5986274310k 1598 1598
1765 p8762541309k 1876 1876
1766 k5p864217930 1586 1586
1767 kp9741562830 1974 1974
1768 pk1476283509 1147 1147
1769 pk1459268370 1143 1143
1770 19p4k7826350 1194 1194
1771 4pk582673901 1458 1458
1772 4p9k82637501 1498 1498
1773 p57k28360149 1578 1572
1774 p32k68759104 1368 1326
1775 p9573268k140 1957 1957
1776 p312786k5409 1317 1312
1777 p513826947k0 1513 1513
1778 p913782645k0 1913 1913
1779 p153482670k9 1152 1152
1780 p349268570k1 1349 1349
1781 9p53427680k1 1953 1953
1782 p3426587091k 1346 1342
1783 p4397286015k 1439 1439
1784 kp3285761094 1385 1328
1785 pk3281697054 1381 1328
1786 p3k917258604 1391 1391
1787 3pk126780459 1316 1312
1788 p1k259687043 1159 1125
1789 p9k278640531 1978 1927
1790 pk5284607913 1584 1528
1791 p27k94860513 1794 1279
1792 p5428k760139 1548 1542
1793 p4268k105793 1468 1426
1794 p459271608k3 1459 1459
1795 p41260875k39 1467 1412
1796 p15286097k34 1158 1152
1797 p192780653k4 1197 1192
1798 280673k4915p 1867 1280
1799 278905634k1p 1789 1278
1800 9207683415kp 1976 1920
1801 2056384719kp 1563 1205
1802 2790436815kp 1794 1279
1803 9k210453867p 1945 1921
1804 k1240386795p 1143 1124
1805 k1942503876p 1194 1194
1806 14k23086759p 1143 1142
1807 4k235076891p 1435 1423
1808 923k076851p4 1937 1923
1809 2350k867194p 1358 1235
1810 3207k986514p 1379 1320
1811 935208k1674p 1935 1935
1812 320186k5749p 1318 1320
1813 5321097684kp 1531 1532
1814 312045687kp9 1314 1312
1815 132074689k5p 1137 1132
1816 392048576k1p 1394 1392
1817 2048675k19p3 1486 1204
1818 420785961kp3 1478 1420
1819 492086715k3p 1498 1492
1820 205168793pk4 1516 1205
1821 2091768543pk 1917 1209
1822 k021586743p9 1586 1021
1823 k1027865943p 1178 1192
1824 102k9587643p 1195 1192
1825 02k86457391p 1864 1028
1826 025k7468931p 1574 1025
1827 029k4675831p 1946 1029
1828 0254k681739p 1546 1025
1829 02497k18653p 1497 1024
1830 902418k637p5 1941 1902
1831 402178563k9p 1417 1402
1832 02198736k5p4 1198 1021
1833 0235687k4p91 1356 1023
1834 0273689k541p 1736 1027
1835 029358674k1p 1935 1029
1836 238647519kp0 1386 1238
1837 235789641kp0 1357 1235
1838 293814675pk0 1938 1293
1839 231547869pk0 1315 1231
1840 k213497685p0 1134 1213
1841 2k1345687p09 1134 1213
1842 2k4378659p01 1437 1243
1843 423k59867p10 1435 1423
1844 23k865719p04 1386 1238
1845 253k786914p0 1537 1253
1846 329k568174p0 1395 1329
1847 27k168495p03 1716 1271
1848 195k7684p032 1195 1195
1849 91864k75p032 1918 1918
1850 175846k90p32 1175 1175
1851 94867k503p12 1948 1948
1852 45867k30p192 1458 1458
1852 45867k30p192 1458 1458
1853 476895k130p2 1476 1476
1854 49568713k0p2 1495 1495
1855 478615309kp2 1478 1478
1856 51897630pk42 1518 1518
1857 918657304pk2 1918 1918
1858 157863490p2k 1157 1157
1859 k196875340p2 1196 1196
1860 k5638470p219 1563 1563
1861 k73645890p12 1736 1736
1862 k94386701p52 1943 1943
1863 k47385610p92 1473 1473
1864 4k38761905p2 1438 1438
1865 943k158670p2 1943 1943
1866 4137k68059p2 1413 1413
1867 1359k6780p24 1135 1135
1868 91386k705p24 1913 1913
1869 35786k094p21 1357 1357
1870 3986750k4p12 1398 1398
1871 3578604k1p29 1358 1358
1872 376849501kp2 1376 1376
1873 395146807pk2 1395 1395
1874 31746850p92k 1317 1317
1875 351498670p2k 1351 1351
1876 91486507p2k3 1914 1914
1877 1478609p235k 1147 1147
1878 k4985607p213 1498 1498
1879 k7608p512394 1768 1760
1880 k5706891p234 1576 1570
1881 k9086175p423 1986 1908
1882 k7581064p329 1758 1758
1883 k180679453p2 1186 1180
1884 915k806473p2 1915 1915
1885 170k48653p29 1174 1170
1886 59406k873p21 1594 1594
1887 940768k53p21 1947 1940
1888 4507863k9p21 1457 1450
1889 49086357k1p2 1498 1490
1890 45078631kp29 1457 1450
1891 081367592pk4 1813 1081
1892 591036872pk4 1591 1591
1893 10375682p49k 1137 1103
1894 103968742p5k 1139 1103
1895 903758642pk1 1937 1937
1896 k03876429p51 1387 1038
1897 k039854672p1 1398 1039
1898 k307486152p9 1374 1307
1899 k3045678192p 1345 1304
1900 30k49168752p 1349 1304
1901 340k157862p9 1341 1340
1902 4310k869752p 1431 1431
1903 31905k8762p4 1319 1319
1904 3087k652p941 1387 1308
1905 305968k72p41 1359 1305
1906 907658k24p13 1976 1907
1907 506784k12p93 1567 1506
1908 098654172kp3 1986 1098
1909 0718462pk359 1718 1071
1910 014856792pk3 1149 1014
1911 01947862p53k 1194 1019
1912 10457682p39k 1145 1104
1913 0496872p53k1 1496 1049
1914 40975862p31k 1497 1409
1915 k0867235p194 1867 1086
1916 0k59862371p4 1598 1059
1917 0k7861325p49 1786 1078
1918 0k518637294p 1518 1051
1919 0k197638245p 1197 1019
1920 15k736482p90 1157 1157
1921 1k34869527p0 1134 1134
1922 95743k862p10 1957 1957
1923 438k6752p910 1438 1438
1924 543986k27p10 1543 1543
1925 94375682k1p0 1943 1943
1926 4316287pk950 1431 1431
1927 39157682pk04 1391 1391
1928 317862p5k409 1317 1317
1929 13586297p4k0 1135 1135
1930 1397862p45k0 1139 1139
|
Das sind die Parameter für das Erstellen von Stern-/Planeten-Uhren (Horoskop-Uhren), mit
denen in der Datums-Ebene von Gemälden, Holzschnitten oder Kupferstichen die Aussagen
der Werke erschlossen wurden:
Kalendertag: 1. September null Uhr
Zeitzone: 1:00
Geo-Koordinaten: 2:00 E, 47:36 N
Häuser-System: Morinus
Anwendung im Beispiel - siehe Spalte A - des Jahres 0734:
ab Wassermann im Uhrzeigersinn findet man - siehe Spalte B - zuerst Uranus (0), ihm folgen Lilith (1), Venus (7), Pluto (p, wird in Spalte C und D nie berücksichtigt), Sonne (6), Luna (9), Merkur (8), Jupiter (4), Mondknoten (k, wird in Spalte C und D nie berücksichtigt), Mars (5), Saturn (3) und Neptun (2).
Für die Deutung von Jahreszahlen aus dieser Folge kommen die ersten drei Himmelskörper in Frage. Ihnen wird die Eins vorangestellt. Spalte C zeigt das vor der Entdeckung von Neptun und Uranus gedeutete Jahr 1176, Spalte D berücksichtigt die beiden Himmelskörper und deutet die Folge als 1017.
Ein weiteres Beispiel - siehe Spalte A - mit dem Jahr 1734:
ab Wassermann im Uhrzeigersinn findet man - siehe Spalte B - zuerst Mars (5), ihm folgen Lilith (1), Uranus (0), Jupiter (4), Mondknoten (k, wird beim Deuten der Jahreszahl nie berücksichtigt, ist andererseits auch nicht erforderlich, da die für das Deuten benötigten ersten drei Himmelskörper schon benannt sind; zur Vervollständigung dennoch die weiteren Teilnehmer der Prozession), Luna (9), Sonne (6), Merkur (8), Venus (7), Neptun (2) und Saturn (3). Wieder die Eins vorangestellt: in Spalte C hat man jetzt vor Entdeckung von Neptun und Uranus als gedeutetes Jahr 1514 und in Spalte D nach der Entdeckung als gedeutetes Jahr 1510.
Dieses Beispiel ist im Bild der Melencolia leicht nachzuvollziehen - mit der die Entdeckung der falsch gedeuteten Jahreszahlen begann.
Entdeckungsreise
Wer selbst auf Entdeckungsreise in Gemälden der sogenannten Renaissance gehen will, verwendet als ersten Anhaltspunkt das Herstellungsjahr. Ist dieses in Spalte C oder D zu finden, nennt die Tabelle in Spalte A jenes Jahr, aus dessen Himmelskörper-Prozession die ersten drei Objekte für die Deutung des Herstelljahres verwendet wurden.
Im nächsten Schritt plaziert man im fraglichen Gemälde das Horoskopbild dieser Prozession im Schnitt der markantesten Gemäldelinien. Das erfordert Übung. Aber Dürer gibt immer leicht lesbare Hinweise mit meist auffälligen Horizontalen, Vertikalen, Händen, Fingern, ja sogar mit regelrechten Zielmarken (etwa kleine Kreuzchen). Wer daran den Blick schult, findet sich auch in Werken anderer Künstler zurecht.
Ist das Horoskopbild richtig plaziert, gibt es mittels der Planeten und der Sonne und ihrer Positionen verwertbare Hinweise entlang der Strahlen vom Kreismittelpunkt durch diese Positionen - wenn sie auf Gestalten und / oder Szenen-Teile weisen.
Positionierungs-Technik
